
8. BALKAN Kyokushin Karate şampiyonası Sırbistan’ın Belgrad şehrinde 26 Mart 2022 Tarihinde düzenlendi. Türkiye Kyokushin Milli Takımı 32 Sporcu ile katıldığı şampiyonada Genel Klasmanda 1. Oldu. Şampiyonada 18 Birincilik, 13 İkincilik, 6 Üçüncülük toplamda 39 madalya ile genel klasmanda birinci olarak yurda döndüler.
Turnuvada madalya kazanan sporcular:
| Adı Soyadı | Katagori | Kumite | Kata |
| Kerem ÇOLAK | Yıldız Erkek -40 Kg | 1. | 1. |
| Nisagül BÜYÜK | Yıldız Kız -50 Kg | 1. | 4. |
| Emir BAYRAM | Ümit Erkek -70 Kg | 1. | 1. |
| Selvinaz PARLAK | Ümit Kız -50 Kg | 1. | |
| Gürkan DUMAN | Ümit Erkek -50 Kg | 1. | |
| Aysun Stafanie DURMAZ | Ümit Kız +55 Kg | 1. | |
| Tuana KORKMAZ | Ümit Kız -55 Kg | 1. | |
| Arda BASMA | Ümit Erkek +70 Kg | 1. | |
| Kübranur TİRYAKİOĞLU | Genç Kız -55 Kg | 1. | 2. |
| Abdulsamet KOÇAK | Genç Erkek -60 Kg | 1. | 4. Büyük |
| Muhammed Emin DALAR | Genç Erkek -80 Kg | 1. | |
| Doğukan KÖKOĞLU | Genç Erkek +80 Kg | 1. | |
| Seda GÜL | Büyük Bayan -65Kg | 1. | |
| Feyzanur UTLU | Büyük Bayan +65 kg | 1. | 3. Genç |
| Mahfuz ARITÜRK | Büyük Erkek -70 Kg | 1. | 2. |
| Temindar SERDAL | Büyük Erkek -90 Kg | 1. | |
| Mert TAYFUN | Yıldız Erkek -40 Kg | 2. | 2. |
| Efe ŞİMŞEK | Yıldız Erkek -50 Kg | 2. | |
| İrem ÖZTÜRK | Yıldız Kız +50 Kg | 2. | 3. |
| Halil İbrahim KARAHAN | Ümit Erkek -60 Kg | 2. | |
| Şuranur KOÇYİĞİT | Ümit Kız +55 Kg | 2. | 2. |
| Arda TAYYİP | Genç Erkek -60 Kg | 2. | |
| Zehra DÜNDAR | Genç Kız -55 Kg | 2. | |
| İrem MİNGSAR | Büyük Bayan -65 Kg | 2. | 3. |
| Cennnet ÇANKAL | Büyük Bayan | 2. | |
| Eren EFE | Yıldız Erkek +60 Kg | 3. | |
| Erdal GÜR | Genç Erkek -70 Kg | 3. | |
| Fevzican KUTLU | Büyük Erkek -80 Kg | 3. |


